中粮集团旗下各上市公司2023年8月14日-8月18日收盘情况
| 8月14 | 8月15 | 8月16 | 8月17 | 8月18 |
中国食品(香港)0506 | 2.90 | 2.90 | 2.82 | 2.82 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 8.06 | 7.97 | 7.94 | 8.10 | 7.97 |
中粮科工 301058 | 13.58 | 13.71 | 13.41 | 13.53 | 13.38 |
中粮包装(香港)0906 | 5.06 | 5.09 | 5.20 | 5.36 | 5.26 |
中粮科技000930 | 7.29 | 7.25 | 7.22 | 7.24 | 7.13 |
大悦城000031 | 4.28 | 4.27 | 4.31 | 4.29 | 4.22 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 26.35 | 25.90 | 25.45 | 25.55 | 25.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
酒鬼酒000799 | 97.30 | 96.80 | 95.92 | 97.84 | 95.04 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.90 | 1.87 |
福田实业(香港)0420 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
现代牧业(香港)1117 | 0.78 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
中粮资本002423 | 8.31 | 8.27 | 8.30 | 8.28 | 8.11 |
妙可蓝多600882 | 21.52 | 21.09 | 20.88 | 21.25 | 20.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.280 | 0.285 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·以科技与基普乔格共同赋能跑者,华为WATCH GT Runner 2赛道传奇款发布
- ·解锁碎片运动新方式,华为WATCH FIT 5系列微运动点亮日常活力
- ·西部首轮:下克上变主旋律 主场优势成救命稻草
- ·巨星风范!伦纳德单节15分 率队一波流取开门红
- ·存量博弈下,什么样的果汁单品值得经销商重仓布局!
- ·《布里奇顿》第三季收视不降反升 男女主公开撒狗粮
- ·厨房墙用玻璃装饰好不好 厨房墙面用烤漆玻璃好吗,行业资讯
- ·VITURE Beast XR游戏眼镜开箱 让你拥有174寸大屏
- ·15岁重疾险年交,15岁买重疾险每年交多少元?
- ·骑士绿军双雄争霸 收官后半区诸强上演抢票大战
- ·阳光百万医疗险都保什么?2021阳光百万医疗险都保什么
- ·医疗险都保什么?医疗险都保什么病
- ·38岁重疾险买合算,38岁保险怎么买最划算
- ·51岁保安获厦大学士学位后再写书
- ·泉州市图书馆迈出迁址第一步 东湖馆区暂停图书外借服务
- ·天下晨間新聞 不妙!金融股現金股利恐泡湯?|天下雜誌
