中粮集团旗下各上市公司2024年8月26日-8月30日收盘情况
| 8月26 | 8月27 | 8月28 | 8月29 | 8月30 |
中国食品(香港)0506 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | 2.54 | 2.57 |
中粮糖业600737 | 8.15 | 8.19 | 8.27 | 8.21 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 7.97 | 7.98 | 7.90 | 7.91 | 8.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.87 | 6.88 | 6.86 | 6.85 | 7.10 |
中粮科技000930 | 4.88 | 4.82 | 4.84 | 4.85 | 4.87 |
大悦城000031 | 2.34 | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 2.39 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 12.18 | 12.34 | 12.02 | 13.18 | 13.28 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.199 | 0.195 | 0.195 | 0.194 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 35.89 | 35.46 | 34.52 | 35.90 | 36.72 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 1.51 |
福田实业(香港)0420 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
现代牧业(香港)1117 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
中粮资本002423 | 7.68 | 7.56 | 7.48 | 7.50 | 7.77 |
妙可蓝多600882 | 12.02 | 11.91 | 11.87 | 12.25 | 12.53 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.180 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.183 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·孩子重疾险有必要买吗?给孩子的重疾险有没有必要买
- ·莆田古树将穿“避雷服”(图)
- ·格里芬3分失准造罚球砍分 庄神空接暴扣出恶气
- ·广东将启动“四大工程”,纵深推进“十五五”绿美广东生态建设
- ·天猫618香港同步开锣,天猫超市在港正式"开张"
- ·贵州太平洋建设中标湖南新邵县公路改建工程
- ·川商八集团中标湖南省湘西州吉首市基建项目
- ·三星正在开发新技术 让智能手机和平板使用HBM
- ·张展硕泛太平洋游泳锦标赛200米自由泳摘铜
- ·根根清脆,嫩尖入味!多旺笋尖需求旺盛,畅销各渠道!
- ·血癌女幼师追踪:血癌女吐露心声 低唱感恩的心
- ·根根清脆,嫩尖入味!多旺笋尖需求旺盛,畅销各渠道!
- ·Moonix总裁郭于晨:AI眼镜终于开始像眼镜了
- ·CPI反轉,聯準會6月降息希望死透了嗎?|天下雜誌
- ·以匠心致“棉”安丨山猫叉车携手战略客户共筑储备防线
- ·索尼PlayStation确认第一方单机游戏回归独占!
