中粮集团旗下各上市公司2023年9月4日-9月8日收盘情况
| 9月4 | 9月5 | 9月6 | 9月7 | 9月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 8.79 | 8.59 | 8.65 | 8.42 | 8.49 |
中粮科工 301058 | 13.64 | 13.4 | 13.55 | 13.44 | 13.44 |
中粮包装(香港)0906 | 5.92 | 6.02 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
中粮科技000930 | 7.07 | 7.05 | 7.07 | 7.02 | 7.10 |
大悦城000031 | 3.93 | 3.81 | 3.89 | 3.85 | 3.85 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.15 | 26.70 | 26.65 | 26.65 | 26.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.250 | 0.270 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 97.16 | 96.90 | 96.28 | 94.18 | 94.19 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
福田实业(香港)0420 | 0.49 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
中粮资本002423 | 7.81 | 7.67 | 7.73 | 7.65 | 7.72 |
妙可蓝多600882 | 19.72 | 19.47 | 19.46 | 18.97 | 19.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.270 | 0.270 | 0.265 | 0.265 | 0.260 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·婴儿意外险包括,儿童意外险有哪些品种?
- ·科尔否认勇士护筐能力差 杜少追梦筑起移动长城
- ·迪丽热巴直播来啦!网友:今天的迪丽热巴可爱漂亮的高中女生
- ·华南农业大学“草韵法缘”突击队赴东莞开展“普法+非遗”调研活动
- ·《迈克尔·杰克逊:巨星之路》IGN3分:无聊透顶 失去灵魂!
- ·黄婷婷为什么被纳入失信被执行人名单?SNH48黄婷婷个人资料
- ·康利准三双加索尔27+4 灰熊双加时逆转客胜76人
- ·新型旅游方式火了!“城市漫步”受追捧 消费选择需谨慎
- ·胭脂山社区关工委暖心“护苗”助成长_
- ·8连胜!恐怖勇士又回来了 战绩含金量远比快船高
- ·马刺12月19日退役邓肯球衣 队史第一人实至名归
- ·CAD设计房屋平面图常见问题
- ·夏天来了,你们都离不开它!爆果忍着汽水需求旺盛,代理不断!
- ·泉州今年建设20个“低碳”试点示范
- ·《我就是演员》任素汐淘汰真相是什么?任素汐被淘汰是因为颜值?
- ·马刺12月19日退役邓肯球衣 队史第一人实至名归
