中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·孩子重疾险有必要买吗?给孩子的重疾险有没有必要买
- ·韩国宪法法院:尹锡悦宣布紧急戒严违反戒严法
- ·戈塔特25分大战洛佩兹 沃尔22+13奇才轻取篮网
- ·司机高速路上突发疾病 泉州高速交警开启绿色救援通道
- ·《'83》 4月23日抢先体验 40vs40团队战术FPS
- ·客厅隔断装修效果图大全
- ·天下晨間新聞 美股心情差,剩一族群在漲|AMD提前亮財報|天下雜誌
- ·精挑细选招好商 南安20个项目计划引资118.9亿元
- ·《杀戮尖塔2》发布未来路线图!全新角色&章节&创意工坊
- ·客厅隔断装修效果图大全
- ·大总管上任后76人首笔交易 两次轮签换鹈鹕控卫
- ·NASA启动载人绕月飞行前关键测试 人类即将重返月球
- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·泉州市多个单位联合开展水上救援应急演练活动
- ·泉州:送教下乡 暑期公益课让城乡孩子共享一夏
- ·「租得到就不要買」 千萬富翁的4個理財守則|天下雜誌
