中粮集团旗下各上市公司2021年10月4日-10月8日收盘情况
中粮集团旗下各上市公司2021年10月4日-10月8盘情况
| 10月4 | 10月5 | 10月6 | 10月7 | 10月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.83 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.11 | 9.60 |
中粮工科 301058 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.46 | 13.08 |
中粮包装(香港)0906 | 3.98 | 3.98 | 4.01 | 4.01 | 4.07 |
中粮科技000930 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.11 | 10.61 |
大悦城000031 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.63 | 3.58 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 48.55 | 48.60 | 47.25 | 47.90 | 47.5 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.425 | 0.42 | 0.42 | 0.425 | 0.42 |
酒鬼酒000799 | 250.50 | 250.50 | 250.50 | 247.73 | 255.10 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.56 | 2.53 | 2.44 | 2.77 | 2.80 |
福田实业(香港)0420 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
雅士利国际(香港)1230 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
现代牧业(香港)1117 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 |
中粮资本002423 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.56 | 8.82 |
妙可蓝多600882 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 55.47 | 55.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·31岁重疾险多少钱?31岁重疾险多少钱1年?
- ·兩岸ECFA,考倒克魯曼!|天下雜誌
- ·厦门两妈妈为孩子打起来 一方耳膜穿孔另一方获刑
- ·警方重新调查C罗最新消息 受害者凯瑟琳个人资料照片曝光
- ·30万重疾险性价比高,重疾险保30万好还是50万好
- ·沪商集团物机中心召开湖南片区审暨培训会议
- ·苹果iOS 26新功能被夸爆 普通照片秒变裸眼3D照
- ·小鹰或被禁赛6月罚25万刀 “嘴炮”领钱走人暂未挨罚
- ·热身赛中国男篮83比78力克乌拉圭队
- ·郑州将首发开往昆明的高铁 全程只需10.5小时
- ·小鹰或被禁赛6月罚25万刀 “嘴炮”领钱走人暂未挨罚
- ·装修石膏线吊顶效果图
- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·厦门居民屋顶惊现走失白狐 目前已送至野生动物园
- ·我市持续深化“综合查一次”改革
- ·劉憶如:2010年財經3大重頭戲上演|天下雜誌
