4月要点联系玻璃企业产品价格(2),行业资讯
时间:2026-10-06 08:56:39 来源:怫然不悦网
月点
| 企业名称 | 商标 | 浮法玻璃平均出厂价格( 元/重量箱 ) | ||
| 浮彩4mm | 浮法5mm | 浮彩5mm | ||
| 合计 | 78.76 | 69.44 | 80.43 | |
| 北京秦昌玻璃 | 京华 | 62.53 | ||
| 秦皇岛耀华 | 耀华 | 86.8 | 72.61 | 77.71 |
| 秦皇岛北方 | 94.77 | |||
| 秦皇岛奥格集团 | 73.76 | |||
| 山西青耀玻璃有限公司 | 华颖 | 64.59 | 63.26 | |
| 山西利虎玻璃工业(集团)有限公司 | 59.65 | |||
| 福耀集团通辽分公司 | 通玻 | 72.82 | ||
| 沈阳耀华玻璃 | 72.03 | |||
| 上海平板玻璃厂 | 65.89 | |||
| 江苏华尔润集团 | 华润 | 75.97 | 75.46 | 79.43 |
| 浙江玻璃公司 | 光宇 | 73.41 | ||
| 安徽华光集团 | 华光 | 70.1 | ||
| 山东蓝星 | 蓝星 | 79.93 | ||
| 山东玻璃集团 | 金晶 | 69.39 | ||
| 德州晶华集团振华有限公司 | 68.31 | |||
| 洛阳浮法集团 | 洛玻 | 70.45 | 65.19 | 74.18 |
| 河南奔月集团 | 奔月 | 61.7 | ||
| 河南省中联玻璃有限责任公司 | 76.75 | 64.12 | ||
| 三峡新材 | 锦屏 | 65.67 | 75.4 | |
| 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | 72.63 | |||
| 广东江门益胜 | 78.95 | |||
| 南宁浮法玻璃 | 88 | 97.99 | 69.94 | 95.95 |
| 四川玻璃公司 | 冰菱 | 69.78 | ||
| 蓝天浮法玻璃 | 兰天 | 55.11 | ||
相关内容
- ·缓冲垫尚厚,“零售之王”招行为何转攻为守?|透视金融业年报④
- ·让所有人看到我们的故事,IGN发布《抵抗者》英文预告,中国叙事如何走向全世界?
- ·非金属类建材业玻璃新规:加速淘汰 舒缓新建,行业资讯
- ·百万医疗险多少天生效?百万医疗险一般多久生效?
- ·31岁重疾险多少钱?31岁重疾险多少钱1年?
- ·移动电影级创作 荣耀Robot Phone影像规格官宣
- ·月之暗面开源Kimi K3模型权重、技术报告,公开三大关键Infra技术
- ·皮尔金顿节能环保玻璃产品将在秦深加工,企业新闻
- ·品牌出海大爆发!速卖通Brand+渗透近40%,涌现多个黑马品牌
- ·浙江重现光伏狂热 半年新增78企业,市场研究
- ·想当“网红”拿高薪 少女陷贷款整容圈套
- ·医疗保险一年交多少钱?2021医疗保险一年交多少钱
- ·苹果macOS 27将彻底放弃Intel Mac 一个时代落幕
- ·弘扬文明节俭新风尚 江苏宿迁百位新人花海中举行集体婚礼
- ·SK海力士量产LPDDR6 小米或将成为首批客户
- ·今日泉州市中雨到大雨 局部暴雨 明起雨势减弱
最新内容
推荐内容
