中粮集团旗下各上市公司2023年3月27日-3月31日收盘情况
| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·中国机器人大脑引爆海外,蚂蚁灵波全栈2.0模型定义具身智能“新大脑”
- ·汪东城回应至今没结婚:缘分一旦错过就必须再等待
- ·七旬老人致力公益40年 获评第七届泉州市道德模范
- ·休闲必备多旺拔丝爽,休闲食品市场火爆,2018下半年经销商抓住时机,不容错过!
- ·家庭意外险包括哪些?家庭意外险包括哪些范围
- ·「關係」如何影響華人企業?|天下雜誌
- ·18日早报:诺尔不满76人轻视 埃泽利或赛季报销
- ·深夜灵感如何引爆700%增长?山特维克Alpha® 340斩获创新大奖
- ·《暗黑破坏神4:憎恨之王》发售预告片公布 核心机制大改 双新职业登场
- ·郑州部分路段区域停水近3天 看看有你家没
- ·网友齐晒工资单 谈谈工资这个事
- ·陳冲讓合庫再見春天?|天下雜誌
- ·可不可以只买重疾险?买保险只买重疾险可以吗?
- ·升级后置双摄+降价 苹果出手救场iPhone Air2
- ·宽客厅装修效果图设计与布置
- ·家电企业逐鹿物联网 从卖产品到卖场景
