中粮集团旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情况
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包装(香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
- ·《归零巡礼:亡谍镇魂曲》中文试玩Demo宣传视频
- ·维信诺将再建一条柔性AMOLED量产线,行业资讯
- ·保险一季度:正在穿越“漫长的季节”,仍未“狂飙”
- ·索尼和台积电成立合资公司 打造下一代图像传感器
- ·38岁重疾险还买吗?38岁就不要买重疾险了?
- ·沙河地区下调现货价格,玻璃期间上涨动力略有不足,行业资讯
- ·泸州江阳区智能终端项目已投产17家 实现产值35亿元,行业资讯
- ·追觅IFA 2026收官:四大主业集中亮相,三大技术底座持续落地
- ·10岁重疾险哪家好?孩子十岁买哪种险重疾好?
- ·苹果新款手机未发先炒,代抢费最高达千元
- ·玻璃的颜色如何调配 彩色玻璃是如何制作的,行业资讯
- ·苹果iPhone Ultra或定价2199美元 国行1万5起
- ·45岁可以买的重疾险,2022年45岁可以买的重疾险
- ·《PVKK:行星防御炮指挥官》官宣跳票至2027年发售
- ·小米澎程冲上绿化带?官方紧急回应:用户试驾因紧张将油门当刹车误踩,没有人员受伤
- ·康耐特光学(02276.HK)发布公告,于2026年5月22日斥资453.7万港元回购10万股
