中粮集团旗下各上市公司2023年4月10日-4月14日收盘情况
| 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 2.89 |
中粮糖业600737 | 8.43 | 8.43 | 8.26 | 8.23 | 8.37 |
中粮科工 301058 | 14.98 | 15.09 | 15.43 | 15.44 | 15.30 |
中粮包装(香港)0906 | 4.38 | 4.39 | 4.34 | 4.41 | 4.40 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.54 | 8.48 | 8.44 | 7.92 |
大悦城000031 | 4.04 | 4.01 | 4.03 | 3.96 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 32.45 | 33.00 | 33.45 | 33.55 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 123.01 | 121.01 | 121.32 | 119.06 | 120.00 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
中粮资本002423 | 7.21 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.57 |
妙可蓝多600882 | 28.30 | 27.93 | 28.04 | 27.69 | 27.89 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.32 | 0.325 | 0.330 | 0.335 |
- ·天工3.1 重磅发布:上线 Skywork Design 与 Dynamic Workflows,给 AI 一张画布和一支军团
- ·足球——西甲:巴塞罗那胜比利亚雷亚尔
- ·明天土地會更好?|天下雜誌
- ·央行是配角,不是主角|天下雜誌
- ·微软全面重构Win11开始菜单 终于能自定义了
- ·台灣模式的勝利?|天下雜誌
- ·明天土地會更好?|天下雜誌
- ·2米乘2米卧室装修指南
- ·好评恐怖游戏《White Knuckle》更新加入挑战模式
- ·日本最大二手交易站发布新规则打击倒卖 Switch 2等过热商品在列
- ·19连胜终结!老鹰负鹈鹕 浓眉29+13阿西克17板
- ·《空之轨迹 the 1st》Steam定价将调整!多国价格变动
- ·明光组织企业开展六一儿童节暨爱心妈妈结对帮扶活动_
- ·冬季“水果盛宴”哪里有?11月7日,广西南宁邀您来尝!
- ·广东省河源市委书记、市长视察信和建设项目
- ·金融制度挑戰台灣|天下雜誌
