中粮集团旗下各上市公司2023年4月17日-4月21日收盘情况
| 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.90 | 2.84 | 2.82 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.35 | 8.26 | 8.52 | 8.52 |
中粮科工 301058 | 14.48 | 14.07 | 15.43 | 13.71 | 13.71 |
中粮包装(香港)0906 | 4.45 | 4.44 | 4.34 | 4.49 | 4.49 |
中粮科技000930 | 7.85 | 7.76 | 8.48 | 7.73 | 7.73 |
大悦城000031 | 3.94 | 3.89 | 4.03 | 3.80 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 33.00 | 33.00 | 31.65 | 31.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.350 | 0.345 | 0.340 | 0.330 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 119.20 | 117.86 | 121.32 | 113.63 | 113.63 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.01 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.54 | 7.42 | 7.47 | 7.31 | 7.31 |
妙可蓝多600882 | 28.20 | 27.53 | 28.04 | 26.78 | 26.78 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.33 | 0.33 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·太平雇主责任险多少钱,中国太平雇主责任险多少钱
- ·中高考期间 学校周围200米内禁止施工作业
- ·《幻兽帕鲁》社长沉迷《杀戮尖塔2》玩到会社工作都不管了
- ·市农业局开展春耕备耕调查
- ·文生图开源第一易主,但 HiDream
- ·南安一小车司机疑驾车撞上路中绿化带 不幸身亡
- ·多部门拟出台系列政策扶持光伏业发展,行业资讯
- ·电动玻璃车窗防夹法规明年出台,行业资讯
- ·可不可以只买重疾险?买保险只买重疾险可以吗?
- ·重庆五里坡成为世界自然遗产地
- ·济南两太阳能光伏项目获专项资金1200万元,行业资讯
- ·时尚圈趋势观察:数字化成新风,塑造可持续性产业【科技】风尚中国网
- ·家庭玻璃窗贴隔热膜贴什么牌子更实用 车子上的玻璃窗的贴膜多少钱,行业资讯
- ·分析师认为“Helix计划”将会是微软硬件的最后一搏
- ·79.8%受访青年在租房上踩过坑
- ·2012年中国十大玻璃品牌评选之福建三明市金耀玻璃参评资料,企业新闻
