中粮集团旗下各上市公司2024年7月22日-7月26日收盘情况
| 7月22 | 7月23 | 7月24 | 7月25 | 7月26 |
中国食品(香港)0506 | 2.79 | 2.78 | 2.78 | 2.73 | 2.69 |
中粮糖业600737 | 9.10 | 8.95 | 9.19 | 9.22 | 9.27 |
中粮科工 301058 | 9.03 | 8.89 | 8.76 | 8.65 | 8.88 |
中粮包装(香港)0906 | 7.11 | 7.07 | 7.08 | 7.05 | 7.13 |
中粮科技000930 | 4.99 | 4.86 | 4.78 | 4.81 | 4.89 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.26 | 2.31 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.82 | 14.36 | 13.86 | 13.7 | 13.62 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.207 | 0.205 | 0.203 | 0.203 | 0.20 |
酒鬼酒000799 | 40.70 | 39.40 | 38.66 | 39.04 | 39.55 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.52 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
现代牧业(香港)1117 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.50 | 7.49 | 7.52 | 7.69 |
妙可蓝多600882 | 13.56 | 13.10 | 12.86 | 12.95 | 12.91 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.184 | 0.184 | 0.185 | 0.18 | 0.179 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·揭秘“李中爱马仕”养成记!镇宁蜂糖李生长慢直播上线
- ·华农封神级全肉宴!樱花树下,全鸡全牛全鸽全猪全鹅管够
- ·Fed升息央行怎跟?專家模擬四情境、揭房市結局|天下雜誌
- ·把课堂搬到床头 用爱心叩开心门_
- ·莆院附属医院 拟赴长三角招聘
- ·仙侠单机游戏《猿公剑》新预告 女主大战妖魔鬼怪
- ·施工方忙移交绿化带闹旱情
- ·太平雇主责任险多少钱,中国太平雇主责任险多少钱
- ·施工方忙移交绿化带闹旱情
- ·横跨澳洲东西海岸!山东临工双展同台,引爆当地市场
- ·郑徐高铁今日9时开始售票 10日起正式开通
- ·曝微软游戏部门将裁员15%!暴雪员工匿名爆料
- ·《怪物猎人:旅人》新情报 神秘矿物与光耀种怪物亮相
- ·玻璃茶具都具有哪些特色 玻璃茶壶的吹制工艺技术,行业资讯
- ·南安丰州一塑料仓库起火 两名宝宝被安全抱出
